产品中心
联系我们
开式高速翅片冲床
开式翅片冲床系列参数和主要元件配置
主要功能和特点:
1.CK系列开式翅片冲是制冷行业翅片生产的专用生产线,由高速精密冲床、放料架、过油箱、拉料装置(单双跳)、吸料架、集料架、电气系统、气动系统组成。
2.主机调速采用变频控制
3.主机具有液压过载功能
4.采用快速换模装置
5.采用人机界面及PLC和旋转编码器电气集中控制系统确保自动生产线各种功能的可靠执行。
CK45技术参数
项目 | 型号 | 技术要求 | ||||
加压能力 | KN | 450 | ||||
滑块行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
冲压速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
装模高度 | mm | 210-270 | 205-265 | 200-260 | 195-255 | 190-250 |
喉口深度 | mm | 330 | ||||
滑块底平面尺寸 | mm | 530×340 | ||||
工作台板平面尺寸 | mm | 850×660 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料长度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
铝卷料最大宽度 | mm | 330 | ||||
铝卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
铝卷料外径 | mm | Φ850 | ||||
主电机功率 | kw | 5.5 | ||||
电源电压 | AC380V,50HZ,3相5线制 |
CK65技术参数
项目 | 型号 | 技术要求 | ||||
加压能力 | KN | 650 | ||||
滑块行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
冲压速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
装模高度 | mm | 215-290 | 210-285 | 205-280 | 200-275 | 195-270 |
喉口深度 | mm | 330 | ||||
滑块底平面尺寸 | mm | 590×400 | ||||
工作台板平面尺寸 | mm | 900×660 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料长度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
铝卷料最大宽度 | mm | 330 | ||||
铝卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
铝卷料外径 | mm | Φ850 | ||||
主电机功率 | kw | 5.5 | ||||
电源电压 | AC380V,50HZ,3相5线制 |
CK85技术参数
项目 | 型号 | 技术要求 | ||||
加压能力 | KN | 850 | ||||
滑块行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
冲压速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 80-120 | 80-120 |
装模高度 | mm | 260-340 | 255-335 | 250-330 | 245-325 | 240-320 |
喉口深度 | mm | 350 | ||||
滑块底平面尺寸 | mm | 700×420 | ||||
工作台板平面尺寸 | mm | 1000×700 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料长度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
铝卷料最大宽度 | mm | 330 | ||||
铝卷料内径 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
铝卷料外径 | mm | Φ850 | ||||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||||
电源电压 | AC380V,50HZ,3相5线制 |
注:另有CK110、CK125适用于特种翅片。
上一篇:暂无
下一篇:暂无